APELLIDOS Y NOMBRES | |
1 | AGUIRRE CANALES Elizabeth Tomasa |
2 | ALVA NAGASHIMA Esperanza |
3 | CHAUPIS HUAROC Raúl Alejandro |
4 | CORDOVA CALDERON, Miguel Florencio |
5 | CUYA QUISPE Gladys |
6 | DE LA CRUZ PONCE Juan Rolando |
7 | GARCIA VELÁSQUEZ Fredy |
8 | LAZO CALDERON Rodolfo |
9 | MARQUEZ CARO Ada María |
10 | MEZA LOAYZA Gloria Isabel |
11 | MONTERO TICSE Medgar Nelson |
12 | NIETO ALIAGA Marcial Timoteo |
13 | PARIONA CHUCO, Hugo Santos |
14 | QUISPE COSME Ever |
15 | SÁNCHEZ MANRIQUE, Sonia Nelly |
16 | TOLENTINO VELIZ, Nelson Miguel |
17 | VILCAHUAMAN DIAZ, Rodrigo |
APELLIDOS Y NOMBRES | |
1 | DELAO PAITAMPOMA Gledia |
2 | MALLMA NAVARRO Eduardo Jeffrey |
3 | TOLENTINO BELITO Miguel Eduardo |
4 | VENTOCILLA YAURI Mauro |
APELLIDOS Y NOMBRES | |
1 | CAPACYACHI ROQUE Jerson Schiller |
2 | DIONISIO SALDAÑA Zurit Mónica |
3 | POMA BERNAOLA Juan Carlos |
4 | QUISPE QUISPE Saul Munt |